> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ziala.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Limites de uso

> Limites de requisições por plano.

| Limite | Pro | Enterprise |
| - | - | - |
| Requisições por minuto, por chave | 300 | 600 |
| Requisições por dia, por conta | 10.000 | 50.000 |
| Requisições simultâneas, por conta | 1 | 1 |

Os limites da conta também estão em `GET /v1/me`. Requisições recusadas não contam na
cota diária.

## Cabeçalhos

Presentes nas respostas `200`, `429` e `503`:

| Cabeçalho | Descrição |
| - | - |
| `RateLimit-Limit` | Requisições por minuto da chave. |
| `RateLimit-Remaining` | Requisições restantes no minuto. |
| `RateLimit-Reset` | Segundos até o minuto reiniciar. |
| `Retry-After` | Em `429` e `503`: segundos a aguardar. |

## Respostas

| Situação | Status | `Retry-After` |
| - | - | - |
| Limite por minuto | `429` | Até o minuto reiniciar |
| Limite diário | `429` | 3600 |
| Limite de simultâneas | `429` | 1 |
| Serviço ocupado | `503` | 5 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.